<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Projekte on Philipp Tempel</title>
		<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/</link>
		<description>Recent content in Projekte on Philipp Tempel</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>COSserat theory for SlEnder RObOTS – COSSEROOTS</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/cosseroots/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/cosseroots/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die Robotik erlebt derzeit einen Paradigmenwechsel. Das „steifer ist besser&amp;quot; unserer starren Roboter wird von einer neuen Generation von Robotern mit gesteuerten Verformungen endlicher Amplitude infrage gestellt. Dazu zählen Rüsselroboter in der Soft Robotics, Kontinuumsroboter in der Medizinrobotik oder hyperredundante Aal- und Schlangenroboter in der bioinspirierten Robotik. Anders als ihr starres älteres Geschwister verfügt diese neue Robotik über kein gefestigtes und einheitliches Instrumentarium an Modellierungswerkzeugen für die Regelung. Aufbauend auf einer neuartigen Parametrisierung der Cosserat-Stab-Theorie will COSSEROOTS erstmals ein umfassendes und einheitliches Instrumentarium an Methoden und Modellen für die Regelung schlanker Roboter mit aktuierten großen Verformungen schaffen. Über die Modellierung hinaus wird COSSEROOTS diese neuen Werkzeuge nutzen, um anspruchsvolle Regelungsprobleme in der Soft Robotics, der Medizinrobotik und der bioinspirierten Robotik anzugehen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Manipulation of Soft Bodies by Multiples Drones</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/mambo/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/mambo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Flugroboter erfüllen viele industrielle Anforderungen, doch ihre auf eine Metallklammer reduzierte Greiffähigkeit ist für komplexe Objekte nicht geeignet. Das Projekt MAMBO bietet eine neue Lösung: einen weichen Greifer aus einem nachgiebigen Körper, der große Verformungen aufnehmen und sich so an beliebige Objektformen anpassen kann. Da er leicht ist, kann ein weicher Greifer größer ausfallen, ohne die Reichweite der Drohnen zu beeinträchtigen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ecodesign of Flexible Continuum Structures</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/ecodesign/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/ecodesign/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung von Modellstruktur, mathematischem Framework und nichtlinearen Optimierungsmethoden;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau einer einfachen planaren steifigkeitsoptimalen parallelen Kontinuumsstrukturen zur Theorievalidierung;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable Robot for the Inspection and Scanning of Artwork</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/carisa/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/carisa/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau und Entwurf von Grund auf des Seilroboters CaRISA unter Nutzung meines &lt;em&gt;CDPyR&lt;/em&gt;-Python-Pakets und SolidWorks;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Durchführung von Experimenten zur Roboterwiederholgenauigkeit mittels eines am Endeffektor montierten Mikroskops;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung der Version 2 des Python-Pakets &lt;em&gt;CDPyR&lt;/em&gt; für den Entwurf und Analyse von Seilrobotern;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung der Open-Source-Steuerungsplattform &lt;em&gt;TwinCATdpr&lt;/em&gt; für Seilroboter auf Basis von TwinCAT von Beckhoff;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable-Driven Parallel Robot for Additive Manufacturing</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caro-printer/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caro-printer/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau des Seilroboters &lt;em&gt;CaRoPrinter&lt;/em&gt; für die additive 3D-Fertigung von Kabeln für faserverstärkte Betonstrukturen;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Erweiterung der kinematischen Modellierung für parallele Seilroboter mit endloser Rotationsachse</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/endless-z/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/endless-z/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Endlose Rotation um eine Achse ist bei Manipulatoren für den industriellen Einsatz weit verbreitet. Manipulatoren wie Knickarmroboter, Delta- oder SCARA-Roboter bieten endlose Rotation um mindestens eine Achse, um die Orientierung des gehandhabten Werkstücks beliebig zu verändern. Bei Parallelmanipulatoren ist eine solche Fähigkeit hingegen recht ungewöhnlich, und bei seilgetriebenen Parallelrobotern ist sie bislang kaum erforscht. Aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften bieten diese Systeme wesentliche Vorteile gegenüber anderen kinematischen Manipulatoren; verbindet man sie mit einer endlosen Rotation um eine beliebige Achse, eröffnen sich neue Anwendungen für seilgetriebene Parallelroboter in der Produktion.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Entwicklung eines Verfahrens zur In-Betrieb-Rekonfiguration von Seilrobotern als Handhabungssysteme</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caroctrlconf/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caroctrlconf/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aufgrund ihrer parallelen und modularen Struktur eignen sich seilgetriebene Parallelroboter sehr gut für die Umsetzung einer Rekonfigurationsmöglichkeit. Der Begriff Rekonfiguration bezeichnet die Anpassung der Roboterstruktur an eine veränderte Anforderung. Praktische Maßnahmen sind etwa das Hinzufügen und Entfernen von Seilen oder das Versetzen von Umlenkrollen. Die Umsetzung einer Rekonfigurationsfunktion an einem Seilroboter erweitert damit den Bereich realisierbarer Eigenschaften enorm. In der ersten Förderperiode wurde ein allgemeines Datenmodell eines rekonfigurierbaren Seilroboters entwickelt, das die Abbildung diskreter und kontinuierlicher Rekonfigurationsmöglichkeiten erlaubt. Auf Basis des Datenmodells wurde eine Strategie eingeführt, um einen Rekonfigurationsablauf anhand einer vorgegebenen Arbeitsraumanforderung zu planen. Zusätzlich wurde ein Verfahren zur strukturellen und geometrischen Rekonfiguration einer numerischen Steuerung (CNC) entwickelt und mittels einer Simulation mit einer realen Steuerung validiert.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Integrated Zero Defect Manufacturing Solution for High Value Adding Multi-Stage Manufacturing Systems</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/forzdm/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/forzdm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Fortschrittliche Fertigungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, Qualitätsziele für ihre Produkte zu erreichen und zugleich Ressourceneinsatz und Abfall zu minimieren.&#xA;Die defektfreie Fertigung (Zero Defect Manufacturing, ZDM) ist ein zeitgemäßes Paradigma, das über herkömmliche Six-Sigma-Ansätze hinausgeht — gerade in den technologieintensiven und strategisch bedeutsamen Fertigungsbranchen Europas.&#xA;Der Erfolg von ZDM in der Industrie hängt jedoch davon ab, dass innovative Methoden zur Fehlerbeherrschung und -regelung übernommen und modernste Technologien zur Inline-Prüfung eingesetzt werden.&#xA;Hinzu kommt, dass die Einbindung von Wissensmanagement und IKT-Werkzeugen für intelligente und nachhaltige Entscheidungen unerlässlich ist.&#xA;Um diesen Bedarf zu decken, will das EU-geförderte Projekt ForZDM Werkzeuge entwickeln und demonstrieren, die eine rasche Einführung von ZDM-Lösungen in der Fertigung erleichtern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Automatisierung und Digitalisierung in der Schaltschrankfertigung</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/control-cabinet-survey/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/control-cabinet-survey/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Durchführung einer Umfrage mittels Fragebogen und Besuchen vor Ort;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Identifizierung des digitalen Zwillings und der automatischen Kabelführung als idealer Kandidat für die Automatisierung;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Ableitung der robotergestützte Kabelführung als Anwendungsfall für das IRTG 2198 Soft Tissue Robotics S-1/II;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Entwicklung eines Hybridsystems aus Batterie und Kondensator</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/faststoragebw2/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/faststoragebw2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;PowerCaps haben eine vergleichbare Leistungsdichte und Schnellladefähigkeit wie Superkondensatoren sowie eine Energiedichte, die sich der konventioneller Batterien annähert. In diesem Projekt lag der Schwerpunkt auf der Verwendung kostengünstiger und umweltverträglicher Materialien und ihrer Verarbeitungsverfahren.&#xA;Ein zentrales Ziel des Projekts war es, neben der technologischen auch die wirtschaftliche Machbarkeit nachzuweisen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Seilroboter für den Deutschen Pavillon auf der Weltaustellung Expo 2015 in Mailand, Italien</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/expo-2015/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/expo-2015/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung zweier Seilroboter in Absprache mit Architekten, für normgerechten Entwurf des Veranstaltungsraums;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung und Prüfung der Sicherheit der Echtzeit-Bewegungssteuerungssoftware der Roboter;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung einer Software in Blender und Python für Künstler zur intuitiven Programmierung der Roboterbewegung;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Kinematics and Dynamics of Light-Weight Parallel Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/simtech-pn37/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/simtech-pn37/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Experimentell validiertes Seilelastizitätsmodell auf Basis &lt;em&gt;standard linear solid model&lt;/em&gt;;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau des &lt;em&gt;COPacabana&lt;/em&gt; Seilroboters als Validierungs- und Prüfstand für meine Arbeiten;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung und Validierung eines Seildynamikmodells auf der Grundlage der Cosserat-Theorie elastischer Körper;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Experimentelle Schätzung der Trägheits- und mechanischen Parameter der Seilroboter &lt;em&gt;CoGiRo&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;COPacabana&lt;/em&gt;;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Implementierung von Echtzeitbewegungssteuerung und -arbeitsraumberechnung in C/C++ und ROS für Seilroboter;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Implementierung von Entwurfs- und Analysealgorithmen für Seilroboter in der GUI-Software &lt;em&gt;WireCenter&lt;/em&gt; in C/C++ 11;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung und Validierung der universellen MATLAB/Simulink-Echtzeitsimulations-Toolbox &lt;em&gt;CDPRlab&lt;/em&gt; für Seilroboter;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Kooperation mit Fraunhofer IPA bei der Industrialisierung von Seilrobotern und industriellen Anwendungsfällen;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung des Python-Pakets &lt;em&gt;CDPyR&lt;/em&gt; für den Entwurf und die Analyse von Seilrobotern;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Besuch des Joint Robotics Laboratory, Chonnam National University, Gwangju, Republik Korea als eingeladener Forscher;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Besuch des Laboratory of Informatics, Robotics and Microelectronics of Montpellier, Frankreich als Gastwissenschaftler;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Entwurf und Umsetzung eines Praktikums zur Messung otoakustischer Emissionen und elektrischer Impedanztomogrophie</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/bmt-lab-session/</link>
				<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/bmt-lab-session/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung eines didaktischen Plans für Praktikum zur Verwendung verschiedener otoakustischer Messgeräte;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Betreuung von Laborsitzungen für mehrere Gruppen von bis zu 4 Masterstudenten;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Erstellung einer Software zur vereinfachten Datenerfassung mit dSPACE und LabView;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung einer webbasierten App zur Verwaltung studentischer Aktivitäten und Abschlussarbeiten in PHP;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
