<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Philipp Tempel</title>
		<link>https://philipptempel.me/de/</link>
		<description>Recent content on Philipp Tempel</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://philipptempel.me/de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Datenschutzerklärung</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/datenschutz/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/datenschutz/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;verantwortlicher&#34;&gt;Verantwortlicher&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Philipp Tempel&lt;br&gt;&#xA;E-Mail: &lt;a href=&#34;mailto:web@philipptempel.me&#34;&gt;web@philipptempel.me&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Diese Website ist eine private, nicht kommerzielle Seite ohne Angebot&#xA;entgeltlicher Leistungen. Sie führt deshalb kein Impressum nach § 5 DDG.&#xA;Für alle Anliegen nach dieser Erklärung erreichen Sie mich unter der oben&#xA;genannten E-Mail-Adresse.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nutzungsbedingungen</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/nutzungsbedingungen/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/nutzungsbedingungen/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;haftung-für-inhalte&#34;&gt;Haftung für Inhalte&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Inhalte dieser Seite wurden mit Sorgfalt erstellt.&#xA;Für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernehme ich jedoch keine Gewähr.&#xA;Der Archivteil dokumentiert eine abgeschlossene wissenschaftliche Tätigkeit und wird nicht fortgeschrieben; die dort wiedergegebenen Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt der jeweiligen Veröffentlichung wieder.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable Robots as Conventional Linear Stage Alternatives for the Investigation of Complex-Shaped Objects via Macroscopic X-ray Fluorescence Imaging</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/alfeld-2023/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/alfeld-2023/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Deforming Slender Soft Bodies Through Discrete Wrenches at Their Extremities</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/dutch-soft-robotics-symposium-2023/</link>
				<pubDate>Tue, 16 May 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/dutch-soft-robotics-symposium-2023/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Implicit Time Integration Simulation of Robots with Rigid Bodies and Cosserat Rods Based on a Newton-Euler Recursive Algorithm</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/boyer-2023/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/boyer-2023/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Simulating the Manipulation of Flexible Bodies Through Drones</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/icra2022-pkm-workshop/</link>
				<pubDate>Fri, 27 May 2022 12:40:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/icra2022-pkm-workshop/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Simulating the Manipulation of Flexible Bodies Through Drones</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2022/</link>
				<pubDate>Fri, 27 May 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2022/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Part Variation Modeling to Avoid Scrap Parts in Multi-stage Production Systems</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/eger-2022/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/eger-2022/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>COSserat theory for SlEnder RObOTS – COSSEROOTS</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/cosseroots/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/cosseroots/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die Robotik erlebt derzeit einen Paradigmenwechsel. Das „steifer ist besser&amp;quot; unserer starren Roboter wird von einer neuen Generation von Robotern mit gesteuerten Verformungen endlicher Amplitude infrage gestellt. Dazu zählen Rüsselroboter in der Soft Robotics, Kontinuumsroboter in der Medizinrobotik oder hyperredundante Aal- und Schlangenroboter in der bioinspirierten Robotik. Anders als ihr starres älteres Geschwister verfügt diese neue Robotik über kein gefestigtes und einheitliches Instrumentarium an Modellierungswerkzeugen für die Regelung. Aufbauend auf einer neuartigen Parametrisierung der Cosserat-Stab-Theorie will COSSEROOTS erstmals ein umfassendes und einheitliches Instrumentarium an Methoden und Modellen für die Regelung schlanker Roboter mit aktuierten großen Verformungen schaffen. Über die Modellierung hinaus wird COSSEROOTS diese neuen Werkzeuge nutzen, um anspruchsvolle Regelungsprobleme in der Soft Robotics, der Medizinrobotik und der bioinspirierten Robotik anzugehen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Manipulation of Soft Bodies by Multiples Drones</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/mambo/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/mambo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Flugroboter erfüllen viele industrielle Anforderungen, doch ihre auf eine Metallklammer reduzierte Greiffähigkeit ist für komplexe Objekte nicht geeignet. Das Projekt MAMBO bietet eine neue Lösung: einen weichen Greifer aus einem nachgiebigen Körper, der große Verformungen aufnehmen und sich so an beliebige Objektformen anpassen kann. Da er leicht ist, kann ein weicher Greifer größer ausfallen, ohne die Reichweite der Drohnen zu beeinträchtigen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Hamiltonian Integration</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/hamiltonian-integration/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/hamiltonian-integration/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>CaRISA, Eine Seilroboter-basierte Kameraplattform für die Untersuchung dreidimensionaler Kunstobjekte</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/alfeld-2021/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/alfeld-2021/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Isogeometric Collocation Analysis</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/isogeometric-collocation-analysis/</link>
				<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 14:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/isogeometric-collocation-analysis/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Solving IVPs, BVPs</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/solving-ivps-bvps/</link>
				<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 10:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/solving-ivps-bvps/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Ecodesign of Flexible Continuum Structures</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/ecodesign/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/ecodesign/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung von Modellstruktur, mathematischem Framework und nichtlinearen Optimierungsmethoden;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau einer einfachen planaren steifigkeitsoptimalen parallelen Kontinuumsstrukturen zur Theorievalidierung;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable-Driven Parallel Robots: Handling Precious Items from Humans to Cultural Heritage Objects</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/nuaccess-pire-seminar-2020/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 16:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/nuaccess-pire-seminar-2020/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>COPacabana: Ein modularer paralleler Seilroboter</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/trautwein-2020/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/trautwein-2020/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Design and Analysis of Cable-Driven Parallel Robot CaRISA</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2020/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2020/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>On Kinetostatics and Workspace Analysis of Multi-Platform Cable-Driven Parallel Robots with Unlimited Rotation</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reichenbach-2020/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reichenbach-2020/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Reaching Zero-Defect Manufacturing by Compensation of Dimensional Deviations in the Manufacturing of Rotating Hollow Parts</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/eger-2020/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/eger-2020/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable Robot for the Inspection and Scanning of Artwork</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/carisa/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/carisa/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau und Entwurf von Grund auf des Seilroboters CaRISA unter Nutzung meines &lt;em&gt;CDPyR&lt;/em&gt;-Python-Pakets und SolidWorks;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Durchführung von Experimenten zur Roboterwiederholgenauigkeit mittels eines am Endeffektor montierten Mikroskops;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung der Version 2 des Python-Pakets &lt;em&gt;CDPyR&lt;/em&gt; für den Entwurf und Analyse von Seilrobotern;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung der Open-Source-Steuerungsplattform &lt;em&gt;TwinCATdpr&lt;/em&gt; für Seilroboter auf Basis von TwinCAT von Beckhoff;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>A Unified Approach to Forward Kinematics for Cable-Driven Parallel Robots Based on Energy</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/pott-2019/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/pott-2019/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Design, Implementation and Long-Term Running Experiences of the Cable-Driven Parallel Robot CaRo Printer</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/pott-2019-c/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/pott-2019-c/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Dynamics of Cable-Driven Parallel Robots with Elastic and Flexible, Time-Varying Length Cables</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2019/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2019/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Experimental Identification of Stress-Strain Material Models of UHMWPE Fiber Cables for Improving Cable Tension Control Strategies</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2019-c/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2019-c/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Modeling of Elastic-Flexible Cables with Time-Varying Length for Cable-Driven Parallel Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2019-b/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2019-b/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Part Variation Modeling in Multi-Stage Production Systems for Zero-Defect Manufacturing</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/eger-2019/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/eger-2019/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Smart Centering for Rotation-Symmetric Parts in Multi-Stage Production Systems for Zero-Defect Manufacturing</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reiff-2019/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reiff-2019/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Static Analysis of a Two-Platform Planar Cable-Driven Parallel Robot with Unlimited Rotation</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reichenbach-2019/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reichenbach-2019/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Kinematics and Dynamics of Cables for Use in Cable-Driven Parallel Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/simtech-conference-2018/</link>
				<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 14:15:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/simtech-conference-2018/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>The Dynamics of Cable-Driven Parallel Robots with Elastic and Flexible, Time-Varying Length Cables</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/cable-robot-colloquium-2018/</link>
				<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 16:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/cable-robot-colloquium-2018/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>A Symbolic-Numeric Method to Capture the Impact of Varied Geometrical Parameters on the Translational Workspace of a Planar Cable-Driven Parallel Robot</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/trautwein-2018/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/trautwein-2018/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Application of the Rigid Finite Element Method to the Simulation of Cable-Driven Parallel Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2018-c/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2018-c/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Modeling Dynamics of Cables for Use in Cable-Driven Parallel Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2018/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2018/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>The Dynamics of Cable-Driven Parallel Robots with Elastic and Flexible, Time-Varying Length Cables</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2018-b/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2018-b/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable-Driven Parallel Robot for Additive Manufacturing</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caro-printer/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caro-printer/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau des Seilroboters &lt;em&gt;CaRoPrinter&lt;/em&gt; für die additive 3D-Fertigung von Kabeln für faserverstärkte Betonstrukturen;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Erweiterung der kinematischen Modellierung für parallele Seilroboter mit endloser Rotationsachse</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/endless-z/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/endless-z/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Endlose Rotation um eine Achse ist bei Manipulatoren für den industriellen Einsatz weit verbreitet. Manipulatoren wie Knickarmroboter, Delta- oder SCARA-Roboter bieten endlose Rotation um mindestens eine Achse, um die Orientierung des gehandhabten Werkstücks beliebig zu verändern. Bei Parallelmanipulatoren ist eine solche Fähigkeit hingegen recht ungewöhnlich, und bei seilgetriebenen Parallelrobotern ist sie bislang kaum erforscht. Aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften bieten diese Systeme wesentliche Vorteile gegenüber anderen kinematischen Manipulatoren; verbindet man sie mit einer endlosen Rotation um eine beliebige Achse, eröffnen sich neue Anwendungen für seilgetriebene Parallelroboter in der Produktion.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Entwicklung eines Verfahrens zur In-Betrieb-Rekonfiguration von Seilrobotern als Handhabungssysteme</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caroctrlconf/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caroctrlconf/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aufgrund ihrer parallelen und modularen Struktur eignen sich seilgetriebene Parallelroboter sehr gut für die Umsetzung einer Rekonfigurationsmöglichkeit. Der Begriff Rekonfiguration bezeichnet die Anpassung der Roboterstruktur an eine veränderte Anforderung. Praktische Maßnahmen sind etwa das Hinzufügen und Entfernen von Seilen oder das Versetzen von Umlenkrollen. Die Umsetzung einer Rekonfigurationsfunktion an einem Seilroboter erweitert damit den Bereich realisierbarer Eigenschaften enorm. In der ersten Förderperiode wurde ein allgemeines Datenmodell eines rekonfigurierbaren Seilroboters entwickelt, das die Abbildung diskreter und kontinuierlicher Rekonfigurationsmöglichkeiten erlaubt. Auf Basis des Datenmodells wurde eine Strategie eingeführt, um einen Rekonfigurationsablauf anhand einer vorgegebenen Arbeitsraumanforderung zu planen. Zusätzlich wurde ein Verfahren zur strukturellen und geometrischen Rekonfiguration einer numerischen Steuerung (CNC) entwickelt und mittels einer Simulation mit einer realen Steuerung validiert.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>A Simple Method to Reconstruct the Molar Mass Signal of Respiratory Gas to Assess Small Airways with a Double-Tracer Gas Single-Breath Washout</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/port-2017/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/port-2017/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Estimating Inertial Parameters of Suspended Cable-Driven Parallel Robots: Use Case on CoGiRo</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2017-b/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2017-b/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Cables for Kinematics and Dynamics of Light-Weight Robots: Comparison of Rigid-Finite-Element and Rayleigh-Ritz Based Cable Models: Poster</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2017/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2017/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Integrated Zero Defect Manufacturing Solution for High Value Adding Multi-Stage Manufacturing Systems</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/forzdm/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/forzdm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Fortschrittliche Fertigungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, Qualitätsziele für ihre Produkte zu erreichen und zugleich Ressourceneinsatz und Abfall zu minimieren.&#xA;Die defektfreie Fertigung (Zero Defect Manufacturing, ZDM) ist ein zeitgemäßes Paradigma, das über herkömmliche Six-Sigma-Ansätze hinausgeht — gerade in den technologieintensiven und strategisch bedeutsamen Fertigungsbranchen Europas.&#xA;Der Erfolg von ZDM in der Industrie hängt jedoch davon ab, dass innovative Methoden zur Fehlerbeherrschung und -regelung übernommen und modernste Technologien zur Inline-Prüfung eingesetzt werden.&#xA;Hinzu kommt, dass die Einbindung von Wissensmanagement und IKT-Werkzeugen für intelligente und nachhaltige Entscheidungen unerlässlich ist.&#xA;Um diesen Bedarf zu decken, will das EU-geförderte Projekt ForZDM Werkzeuge entwickeln und demonstrieren, die eine rasche Einführung von ZDM-Lösungen in der Fertigung erleichtern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Automatisierung und Digitalisierung in der Schaltschrankfertigung</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/control-cabinet-survey/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/control-cabinet-survey/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Durchführung einer Umfrage mittels Fragebogen und Besuchen vor Ort;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Identifizierung des digitalen Zwillings und der automatischen Kabelführung als idealer Kandidat für die Automatisierung;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Ableitung der robotergestützte Kabelführung als Anwendungsfall für das IRTG 2198 Soft Tissue Robotics S-1/II;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Cables for Kinematics and Dynamics of Light-Weight Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/cable-robot-colloquium-2016/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/cable-robot-colloquium-2016/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable-Driven Parallel Robots: Expo 2015 - Forth and Back Again</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Cables for Kinematics and Dynamics of Cable-Driven Parallel Robots: Milestone Report</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-c/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-c/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Cables for Kinematics and Dynamics of Light-Weight Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-d/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-d/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Cables for Kinematics and Dynamics of Light-Weight Robots: Modeling of Force Distribution along Kinematic Loops Including Pulley Friction: Poster</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-b/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-b/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Modeling of Cable-Driven Parallel Robots with Hefty Cables: Research Visit Report</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-e/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-e/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>On the Dynamics and Emergency Stop Behavior of Cable-Driven Parallel Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-g/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-g/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Parallele Seilroboter in Theorie und Praxis: Leichtbau, Energieeffizienz und hohe Dynamiken als Potential, Elastizität als Hauptherausforderung</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-f/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2016-f/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Entwicklung eines Hybridsystems aus Batterie und Kondensator</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/faststoragebw2/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/faststoragebw2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;PowerCaps haben eine vergleichbare Leistungsdichte und Schnellladefähigkeit wie Superkondensatoren sowie eine Energiedichte, die sich der konventioneller Batterien annähert. In diesem Projekt lag der Schwerpunkt auf der Verwendung kostengünstiger und umweltverträglicher Materialien und ihrer Verarbeitungsverfahren.&#xA;Ein zentrales Ziel des Projekts war es, neben der technologischen auch die wirtschaftliche Machbarkeit nachzuweisen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Design and Programming for Cable-Driven Parallel Robots in the German Pavilion at the EXPO 2015</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2015-g/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2015-g/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Cables for Kinematics and Dynamics of Cable-Driven Parallel Robots: Milestone Presentation</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2015-c/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2015-c/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Cables for Kinematics and Dynamics of Light-Weight Robots: Experimental Validation of a Real-Time Capable Cable Robot Simulation Model: Poster</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2015/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2015/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Cables for Kinematics and Dynamics of Light-Weight Robots: Status Update</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2015-b/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2015-b/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
