<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cable Robot on Philipp Tempel</title>
		<link>https://philipptempel.me/de/tag/cable-robot/</link>
		<description>Recent content in Cable Robot on Philipp Tempel</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 16:01:18 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://philipptempel.me/de/tag/cable-robot/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Cable Robots as Conventional Linear Stage Alternatives for the Investigation of Complex-Shaped Objects via Macroscopic X-ray Fluorescence Imaging</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/alfeld-2023/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/alfeld-2023/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>CaRISA, Eine Seilroboter-basierte Kameraplattform für die Untersuchung dreidimensionaler Kunstobjekte</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/alfeld-2021/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/alfeld-2021/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable-Driven Parallel Robots: Handling Precious Items from Humans to Cultural Heritage Objects</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/nuaccess-pire-seminar-2020/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 16:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/nuaccess-pire-seminar-2020/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>COPacabana: Ein modularer paralleler Seilroboter</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/trautwein-2020/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/trautwein-2020/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Design and Analysis of Cable-Driven Parallel Robot CaRISA</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2020/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/tempel-2020/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>On Kinetostatics and Workspace Analysis of Multi-Platform Cable-Driven Parallel Robots with Unlimited Rotation</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reichenbach-2020/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reichenbach-2020/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable Robot for the Inspection and Scanning of Artwork</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/carisa/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/carisa/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau und Entwurf von Grund auf des Seilroboters CaRISA unter Nutzung meines &lt;em&gt;CDPyR&lt;/em&gt;-Python-Pakets und SolidWorks;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Durchführung von Experimenten zur Roboterwiederholgenauigkeit mittels eines am Endeffektor montierten Mikroskops;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung der Version 2 des Python-Pakets &lt;em&gt;CDPyR&lt;/em&gt; für den Entwurf und Analyse von Seilrobotern;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung der Open-Source-Steuerungsplattform &lt;em&gt;TwinCATdpr&lt;/em&gt; für Seilroboter auf Basis von TwinCAT von Beckhoff;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>A Unified Approach to Forward Kinematics for Cable-Driven Parallel Robots Based on Energy</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/pott-2019/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/pott-2019/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Design, Implementation and Long-Term Running Experiences of the Cable-Driven Parallel Robot CaRo Printer</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/pott-2019-c/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/pott-2019-c/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Static Analysis of a Two-Platform Planar Cable-Driven Parallel Robot with Unlimited Rotation</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reichenbach-2019/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/reichenbach-2019/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Kinematics and Dynamics of Cables for Use in Cable-Driven Parallel Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/simtech-conference-2018/</link>
				<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 14:15:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/simtech-conference-2018/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>The Dynamics of Cable-Driven Parallel Robots with Elastic and Flexible, Time-Varying Length Cables</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/cable-robot-colloquium-2018/</link>
				<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 16:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/cable-robot-colloquium-2018/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>A Symbolic-Numeric Method to Capture the Impact of Varied Geometrical Parameters on the Translational Workspace of a Planar Cable-Driven Parallel Robot</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/trautwein-2018/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/publikationen/trautwein-2018/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Cable-Driven Parallel Robot for Additive Manufacturing</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caro-printer/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caro-printer/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau des Seilroboters &lt;em&gt;CaRoPrinter&lt;/em&gt; für die additive 3D-Fertigung von Kabeln für faserverstärkte Betonstrukturen;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Erweiterung der kinematischen Modellierung für parallele Seilroboter mit endloser Rotationsachse</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/endless-z/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/endless-z/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Endlose Rotation um eine Achse ist bei Manipulatoren für den industriellen Einsatz weit verbreitet. Manipulatoren wie Knickarmroboter, Delta- oder SCARA-Roboter bieten endlose Rotation um mindestens eine Achse, um die Orientierung des gehandhabten Werkstücks beliebig zu verändern. Bei Parallelmanipulatoren ist eine solche Fähigkeit hingegen recht ungewöhnlich, und bei seilgetriebenen Parallelrobotern ist sie bislang kaum erforscht. Aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften bieten diese Systeme wesentliche Vorteile gegenüber anderen kinematischen Manipulatoren; verbindet man sie mit einer endlosen Rotation um eine beliebige Achse, eröffnen sich neue Anwendungen für seilgetriebene Parallelroboter in der Produktion.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Entwicklung eines Verfahrens zur In-Betrieb-Rekonfiguration von Seilrobotern als Handhabungssysteme</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caroctrlconf/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/caroctrlconf/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aufgrund ihrer parallelen und modularen Struktur eignen sich seilgetriebene Parallelroboter sehr gut für die Umsetzung einer Rekonfigurationsmöglichkeit. Der Begriff Rekonfiguration bezeichnet die Anpassung der Roboterstruktur an eine veränderte Anforderung. Praktische Maßnahmen sind etwa das Hinzufügen und Entfernen von Seilen oder das Versetzen von Umlenkrollen. Die Umsetzung einer Rekonfigurationsfunktion an einem Seilroboter erweitert damit den Bereich realisierbarer Eigenschaften enorm. In der ersten Förderperiode wurde ein allgemeines Datenmodell eines rekonfigurierbaren Seilroboters entwickelt, das die Abbildung diskreter und kontinuierlicher Rekonfigurationsmöglichkeiten erlaubt. Auf Basis des Datenmodells wurde eine Strategie eingeführt, um einen Rekonfigurationsablauf anhand einer vorgegebenen Arbeitsraumanforderung zu planen. Zusätzlich wurde ein Verfahren zur strukturellen und geometrischen Rekonfiguration einer numerischen Steuerung (CNC) entwickelt und mittels einer Simulation mit einer realen Steuerung validiert.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Cables for Kinematics and Dynamics of Light-Weight Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/cable-robot-colloquium-2016/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/vortraege/cable-robot-colloquium-2016/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Seilroboter für den Deutschen Pavillon auf der Weltaustellung Expo 2015 in Mailand, Italien</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/expo-2015/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/expo-2015/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung zweier Seilroboter in Absprache mit Architekten, für normgerechten Entwurf des Veranstaltungsraums;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung und Prüfung der Sicherheit der Echtzeit-Bewegungssteuerungssoftware der Roboter;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung einer Software in Blender und Python für Künstler zur intuitiven Programmierung der Roboterbewegung;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Improved Modeling of Kinematics and Dynamics of Light-Weight Parallel Robots</title>
				<link>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/simtech-pn37/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://philipptempel.me/de/archiv/projekte/simtech-pn37/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Experimentell validiertes Seilelastizitätsmodell auf Basis &lt;em&gt;standard linear solid model&lt;/em&gt;;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bau des &lt;em&gt;COPacabana&lt;/em&gt; Seilroboters als Validierungs- und Prüfstand für meine Arbeiten;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung und Validierung eines Seildynamikmodells auf der Grundlage der Cosserat-Theorie elastischer Körper;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Experimentelle Schätzung der Trägheits- und mechanischen Parameter der Seilroboter &lt;em&gt;CoGiRo&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;COPacabana&lt;/em&gt;;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Implementierung von Echtzeitbewegungssteuerung und -arbeitsraumberechnung in C/C++ und ROS für Seilroboter;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Implementierung von Entwurfs- und Analysealgorithmen für Seilroboter in der GUI-Software &lt;em&gt;WireCenter&lt;/em&gt; in C/C++ 11;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung und Validierung der universellen MATLAB/Simulink-Echtzeitsimulations-Toolbox &lt;em&gt;CDPRlab&lt;/em&gt; für Seilroboter;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Kooperation mit Fraunhofer IPA bei der Industrialisierung von Seilrobotern und industriellen Anwendungsfällen;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Entwicklung des Python-Pakets &lt;em&gt;CDPyR&lt;/em&gt; für den Entwurf und die Analyse von Seilrobotern;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Besuch des Joint Robotics Laboratory, Chonnam National University, Gwangju, Republik Korea als eingeladener Forscher;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Besuch des Laboratory of Informatics, Robotics and Microelectronics of Montpellier, Frankreich als Gastwissenschaftler;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
